Oversikt over bestridelser
Denne siden viser en oversikt over dine KI-bestridelser. En bestridelse opprettes når du mener at en KI-valideringsfeil er feilaktig, og sender den til EFO for manuell vurdering.
Skjermbildet har følgende elementer:
| Element | Beskrivelse |
| Søk | Søk etter bestridelser ved å skrive inn produktnummer. |
| KI-regel-filter | Filtrer listen til å kun vise bestridelser knyttet til en bestemt KI-valideringsregel. |
| Statusfilter | Filtrer på status med filterknappene: «Under behandling» viser bestridelser som ikke er ferdig vurdert, «Behandlet» viser ferdigvurderte, og «Alle» viser begge. Antallet i parentes viser totalt antall bestridelser i hver kategori. |
Bestridelsestabellen
Tabellen viser alle dine bestridelser. Klikk på en rad for å åpne detaljer om bestridelsen.
| Element | Beskrivelse |
| Produkt | Viser produktnummeret til det første produktet i bestridelsen, samt varetekst. Dersom bestridelsen dekker flere produkter, vises antallet med en «+N andre»-merkelapp. |
| Aktør | Firmanavnet til leverandøren som eier produktet. |
| KI-regel | Navnet på KI-valideringsregelen som feilene er knyttet til. |
| Feil | Totalt antall valideringsfeil som er inkludert i bestridelsen. |
| Godkjente | Antall feil som EFO har godkjent manuelt. Når en feil er godkjent, betyr det at EFO er enig i at feilen var feilaktig. |
| Kommentarer | Antall kommentarer i bestridelsetråden. Kommentarer brukes til dialog mellom deg og EFO om bestridelsen. |
| Opprettet | Dato og klokkeslett for når bestridelsen ble opprettet. |
| Opprettet av | Navnet på brukeren som opprettet bestridelsen. |
| Status | «Under behandling» (gul) betyr at bestridelsen venter på vurdering fra EFO. «Behandlet» (grønn) betyr at EFO har ferdigbehandlet bestridelsen. |
Sortering
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere tabellen. Du kan sortere på produktnummer, aktør, KI-regel, opprettet-dato og status. Klikk på samme kolonne igjen for å bytte mellom stigende og synkende rekkefølge.